Welcome
»
» Greenway Plaza
Uptown/Galleria »
» Post Oak
» Yorktown
» Fares
VanPool/CarPool
» VanPool Bulletin Board
TREKHome
» TREKHome Registration Form
METRO
Partners
» Board of Directors
Contact Us


Fort Bend Express » Uptown/Galleria » Yorktown

Uptown/Yorktown Schedule

Schedule Effective Date: March 29, 2011

Inbound

Fort Bend County to Uptown | Yorktown: AM Schedule
U of H
P&R
AMC
P&R
Sage @
S&B
Sage @
Macy's
Westh
& Sage
5444
Westh
5400
Westh
Art
Institute
1775
St Jas
Marathon
Tower
5151
SFelipe
5:25 AM 5:34 AM 5:56 AM 5:59 AM 6:00 AM 6:02 AM 6:04 AM 6:06 AM 6:06 AM 6:07 AM 6:09 AM
6:05 AM 6:14 AM 6:36 AM 6:39 AM 6:40 AM 6:42 AM 6:44 AM 6:46 AM 6:46 AM 6:47 AM 6:49 AM
6:25 AM 6:34 AM 6:56 AM 6:59 AM 7:00 AM 7:02 AM 7:04 AM 7:06 AM 7:06 AM 7:07 AM 7:09 AM
6:45 AM 6:54 AM 7:16 AM 7:19 AM 7:20 AM 7:22 AM 7:24 AM 7:26 AM 7:26 AM 7:27 AM 7:29 AM
7:22 AM 7:31 AM 7:53 AM 7:56 AM 7:57 AM 7:59 AM 8:01 AM 8:03 AM 8:03 AM 8:04 AM 8:06 AM
8:10 AM 8:19 AM 8:41 AM 8:44 AM 8:45 AM 8:47 AM 8:49 AM 8:51 AM 8:51 AM 8:52 AM 8:54 AM

Outbound

Uptown | Post Oak to Fort Bend County: PM Schedule
Art
Institute
1775
St Jas
Marathon
Tower
5400
Westh
5444
Westh
Alabama @
Sage
Sage @
S&B
AMC
P&R
U of H
P&R
3:28 PM 3:29 PM 3:30 PM 3:33 PM 3:35 PM 3:40 PM 3:45 PM 4:10 PM 4:18 PM
4:03 PM 4:04 PM 4:05 PM 4:08 PM 4:10 PM 4:15 PM 4:20 PM 4:45 PM 4:53 PM
4:50 PM 4:50 PM 4:51 PM 4:54 PM 4:58 PM 5:04 PM 5:10 PM 5:35 PM 5:43 PM
5:33 PM 5:33 PM 5:34 PM 5:37 PM 5:41 PM 5:47 PM 5:53 PM 6:18 PM 6:26 PM
6:18 PM 6:18 PM 6:19 PM 6:22 PM 6:26 PM 6:32 PM 6:38 PM 7:08 PM 7:11 PM




Click here to enlarge or print the Yorktown map.